Kollekten

Möchten Sie mehr über die Spendenempfänger unserer Kollekten erfahren?
2_kollekten_4 (Foto: shutterstock)
Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Kollektenempfänger. Es ist uns wichtig, die Gelder unterschiedlichen Vereinen, Projekte oder Stiftungen zukommen zu lassen. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft anderen Menschen zu helfen.

2023

Januar
So 01.01. » Schweizer Verein für die Schneller Schulen im Nahen Osten, Bern (IBAN: CH47 8080 8001 8975 0443 1) Fr. 633.75
So 08.01. » Martin Stiftung Erlenbach (IBAN:CH43 0900 0000 8000 2598 1) Fr. 245.90
Sa,So 14./15.01. » Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH37 0900 0000 9000 7722 4) Fr. 591.05
So 29.01. » FIZ, Schutz für Migrantinnen vor Gewalt (IBAN: CH66 0900 0000 8003 8029 6) Fr. 474.00

Februar
So 05.02. » Telefonseelsorge «Die dargebotene Hand» (IBAN CH30 0900 0000 8004 3400 3) Fr. 866.70
So 12.02. » HEKS: Nothilfe Erdbeben Naher Osten (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 762.00
So 19.02. » Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (IBAN CH62 0900 0000 8000 2127 4) Fr. 357.20
So 26.02. » HEKS: Nothilfe für die Ukraine (IBAN CH15 0900 0000 5001 6000 6) Fr. 761.20

März
So 05.03. » Verein "Tag der Kranken" (IBAN CH24 0900 0000 8918 7572 0) Fr. 421.75
Sa, So 11./12.03. » "Die Alternative", Verein für umfassende Suchttherapie (IBAN: CH03 0900 0000 8708 0100 5) Fr. 807.20
So 19.03. » Zwinglifonds (IBAN CH75 0900 0000 8726 0022 3) Fr. 572.50
So 26.03. » Ökumenische Kampagne HEKS / Fastenaktion: Mitsprache der Frauen bei Konflikten um Weiden und Wasser im Grenzgebiet zwischen Äthiopien und Kenia, HEKS Projektnummer 706.411 (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1308.05

April
So 02.04. » Kind und Solidarität (IBAN CH13 0900 0000 8878 6972 1) Fr. 642.30
Fr 07.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 794.70
Sa 08.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 489.50
So 09.04. » Verein Hilfe für hirnverletzte Kinder (IBAN CH69 0900 0000 8546 1012 9) Fr. 527.00
So 16.04. » Casa Cares in Reggello (It): Bildungshaus der Waldenserkirche (IBAN IT 63 Z030 6909 6061 0000 0140 396) Fr. 732.30
So 23.04. » Fonds für Frauenarbeit (IBAN CH10 0900 0000 8739 0662 5) Fr. 148.90
So 30.04. » Ökumenisches Institut Bossey (IBAN CH61 0900 0000 1201 7719 8) Fr. 339.60

Mai
So 07.05. » Verein ACT212 gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung (IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3) Fr. 421.00
So 14.05. » Stiftung Monikaheim, Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind (IBAN CH32 0900 0000 8000 4160 2) Fr.
Do 18.05. » Bibelkollekte (IBAN CH42 0900 0000 8722 6112 3) Fr.
So 21.05. » Chor der Nationen (IBAN CH15 8080 8002 8634 3168 6) Fr.
So 28.05. » Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein des Kantons Zürich (IBAN CH21 0900 0000 8000 2434 0) Fr.

Juni
So 04.06. wird noch bestimmt
So 11.06. wird noch bestimmt
So 18.06. » HEKS, Flüchtlingskollekte (IBAN CH29 0900 0000 8002 2585 9) Fr.
So 25.06. » Stadtkloster Segen Berlin (IBAN DE65 3506 0190 0000 3330 00) Fr.


Juli
So 02.07. » Jugendkollekte (IBAN CH44 0900 0000 8774 8890 2) Fr.
So 09.07. » Zürcher Stiftung für psychisch Kranke (IBAN CH 32 0070 0110 0074 0045 6) Fr.
So 16.07. » Blaues Kreuz (IBAN CH10 0070 0114 8059 5273 1) Fr. 479.05
So 23.07. » Stiftung Spielzeit (IBAN CH11 0025 1251 8018 24M2 R) Fr.
So 30.07. » Institut Kinderseele (IBAN CH18 0070 0110 0052 6787 2) Fr.

August
So 06.08. » Kirche weltweit (IBAN CH39 0900 0000 8735 3323 5) Fr.
So 13.08. » Solidara Zürich (IBAN CH59 8080 8003 3931 3169 5) Fr.
So 20.08. » Evangelische Schulen (IBAN CH06 0900 0000 8727 4900 2) Fr.
So 27.08. » Pro Juventute Schweiz (IBAN CH73 0900 0000 8000 3902 1) Fr.

September
So 03.09. » oeku Kirchen für die Umwelt (IBAN CH72 0900 0000 3400 0800 3) Fr.
So 10.09. » Bettagskollekte (IBAN CH83 0900 0000 8000 6823 2) Fr.
So 17.09. wird noch bestimmt
So 24.09. » Kinderhaus Pilgerbrunnen (IBAN CH07 0070 0110 0003 6287 7) Fr.

Oktober
So 01.10. » Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Meilen (IBAN CH97 0070 0112 7002 9252 8) Fr.
So 08.10. » CBM Christoffel Blindenmission (IBAN CH41 0900 0000 8030 3030 1) Fr.
So 15.10. » SOS Bahnhofhilfe Zürich (IBAN CH22 0900 0000 8004 7653 6)
So 22.10. » Tanne, Stiftung für Taubblinde (IBAN CH68 0900 0000 8000 9944 5)
So 29.10. » Apia, Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika (IBAN CH93 0900 0000 8400 7657 5)

November
So 05.11. » Reformationskollekte (IBAN CH02 0079 0016 5817 6976 9)
So 12.11. » SOS Mediterranee (IBAN CH83 0900 0000 1475 1111 1) Fr.
So 19.11. » Menschenrechte (IBAN CH08 0900 0000 8756 6711 4) Fr.
So 26.11. » Zürcher Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker ZBVS (IBAN CH67 0900 0000 8001 7007 9) Fr.

Dezember
So 03.12. » Mission 21 (IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2) Fr.
So 10.12. » Verein Espoir (IBAN CH49 0900 0000 8000 1956 8) Fr.
So 16.12. » Pro Audito, für Menschen mit einer Schwerhörigkeit (IBAN CH 35 0900 0000 8000 3369 1) Fr.
So 24.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr.
So 25.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr.

2022

Januar
Fr 01.01. » Schweizer Verein für die Schneller Schulen im Nahen Osten, Bern (IBAN: CH47 8080 8001 8975 0443 1) Fr. 563.05
So 09.01. » Martin Stiftung Erlenbach (IBAN:CH43 0900 0000 8000 2598 1) Fr. 604.20
So 15.01. » ACAT Schweiz - Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe (IBAN CH16 0900 0000 1203 9693 7) Fr. 210.00
So 16.01. » Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH37 0900 0000 9000 7722 4) Fr. 217.70
So 23.01. » Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz
So 30.01. » FIZ, Schutz für Migrantinnen vor Gewalt (IBAN: CH66 0900 0000 8003 8029 6) Fr. 287.00

Februar
So 06.02. » Telefonseelsorge «Die dargebotene Hand» (IBAN CH30 0900 0000 8004 3400 3) Fr. 820.15
So 13.02. » Rumänienhilfe, Pro Sighisoara, Horgen (IBAN CH37 0023 0230 3549 6240 K) Fr. 315.00
So 20.02. » Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (IBAN CH62 0900 0000 8000 2127 4) Fr. 246.00
So 27.02. » Lepra-Mission Schweiz (IBAN CH15 0900 0000 5001 6000 6) Fr. 228.00

März
So 07.03. » Verein "Tag der Kranken" (IBAN CH24 0900 0000 8918 7572 0) Fr. 386.35
So 13.03. » Glückskette Schweiz, Nothilfe Ukraine (IBAN CH82 0900 0000 1001 5000 6) Fr. 1920.00
So 20.03. » HEKS Gemeindetag (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1415.45
So 23.03. » Glückskette Schweiz, Nothilfe Ukraine (IBAN CH82 0900 0000 1001 5000 6) Fr. 145.30
So 27.03. » HEKS, Zürich, Ukraine Hilfe (CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 903.00

April
So 03.04. » Zwinglifonds (IBAN CH75 0900 0000 8726 0022 3) Fr. 485.15
Mi 06.04. » Glückskette Schweiz, Nothilfe Ukraine (IBAN CH82 0900 0000 1001 5000 6) Fr. 495.60
So 10.04. » Kind und Solidarität (IBAN CH13 0900 0000 8878 6972 1) Fr. 615.85
Mi 13.04. » Glückskette Schweiz, Nothilfe Ukraine (IBAN CH82 0900 0000 1001 5000 6) Fr. 170.00
Fr 15.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 991.50
Sa 16.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 176.00
So 17.04. » Verein Hilfe für hirnverletzte Kinder (IBAN CH69 0900 0000 8546 1012 9) Fr. 332.20
So 24.04. » Bildungshaus der Waldenserkirche (IBAN IT 63 Z030 6909 6061 0000 0140 396) Fr. 448.00

Mai
So 01.05. » HEKS, ökumenische Kampagne (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 207.00
So 08.05. » Stiftung Monikaheim, Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind (IBAN CH32 0900 0000 8000 4160 2) Fr. 487.90
So 15.05. » Ökumenisches Institut Bossey (IBAN CH61 0900 0000 1201 7719 8) Fr. 216.75
Mi 18.05. » Glückskette Schweiz, Nothilfe Ukraine (IBAN CH82 0900 0000 1001 5000 6) Fr. 99.00
So 22.05. » Chor der Nationen (IBAN CH15 8080 8002 8634 3168 6) Fr. 149.00
Do 26.05. » Bibelkollekte (IBAN CH42 0900 0000 8722 6112 3) Fr. 575.50
So 29.05. » Fonds für Frauenarbeit (IBAN CH10 0900 0000 8739 0662 5) Fr. 322.40

Juni
Mi 02.06. » Glückskette Schweiz, Nothilfe Ukraine (IBAN CH82 0900 0000 1001 5000 6) Fr. 66.00
So 05.06. » Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein des Kantons Zürich (IBAN CH21 0900 0000 8000 2434 0) Fr. 914.20
So 12.06. » HEKS Nothilfe Ukraine (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1022.55
Mi 15.06. » Glückskette Schweiz, Nothilfe Ukraine (IBAN CH82 0900 0000 1001 5000 6) Fr. 54.00
So 19.06. » HEKS Projekt in Bidibidi, Uganda und Projekt in Niger (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1866.25
So 26.06. » HEKS, Flüchtlingskollekte (IBAN CH29 0900 0000 8002 2585 9) Fr. 385.65

Juli
Sa 02.07. » Jugendkollekte (IBAN CH44 0900 0000 8774 8890 2) Fr. 120.00
So 03.07. » Jugendkollekte (IBAN CH44 0900 0000 8774 8890 2) Fr. 615.60
So 10.07. » Stadtkloster Segen Berlin (IBAN DE65 3506 0190 0000 3330 00) Fr. 742.70
So 17.07. » Zürcher Stiftung für psychisch Kranke (IBAN CH 32 0070 0110 0074 0045 6) Fr. 196.00
So 24.07. » Blaues Kreuz (IBAN CH10 0070 0114 8059 5273 1) Fr. 479.05
So 31.07. » Stiftung Spielzeit (IBAN CH11 0025 1251 8018 24M2 R) Fr. 333.70

August
So 07.08. » Kirche weltweit (IBAN CH39 0900 0000 8735 3323 5) Fr. 461.15
So 14.08. » Institut Kinderseele (IBAN CH18 0070 0110 0052 6787 2) Fr. 711.95
So 21.08. » Evangelische Schulen (IBAN CH06 0900 0000 8727 4900 2) Fr. 504.50
Sa 27.08. » Pro Juventute Schweiz Fr. 257.00
So 28.08. » Pro Juventute Schweiz Fr. 589.80

September
So 04.09. » oeku Kirchen für die Umwelt (IBAN CH72 0900 0000 3400 0800 3) Fr. 363.00
So 11.09. » Solidara Zürich (IBAN CH59 8080 8003 3931 3169 5) Fr. 1038.50
So 18.09. » Martin Stiftung, Gartenanlage Rütibühl (der Betrag wird noch vom Erntedank-Kommitee bestimmt)
So 25.09. » Bettagskollekte (IBAN CH83 0900 0000 8000 6823 2) Fr. 714.00

Oktober
Sa 01.10. » Kinderhaus Pilgerbrunnen (IBAN CH07 0070 0110 0003 6287 7) Fr. 210.00
So 02.10. » Kinderhaus Pilgerbrunnen (IBAN CH07 0070 0110 0003 6287 7) Fr. 283.00
So 09.10. » Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Meilen (IBAN CH97 0070 0112 7002 9252 8) Fr. 204.70
So 16.10. » CBM Christoffel Blindenmission (IBAN CH41 0900 0000 8030 3030 1) Fr. 447.15
So 23.10. » SOS Bahnhofhilfe Zürich (IBAN CH22 0900 0000 8004 7653 6) Fr. 240.65
So 30.10. » Tanne, Stiftung für Taubblinde (IBAN CH68 0900 0000 8000 9944 5) Fr. 400.60

November
So 06.11. » Protestantische Solidarität Schweiz (IBAN CH02 0079 0016 5817 6976 9) Fr. 763.90
So 13.11. » Apia, Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika (IBAN CH93 0900 0000 8400 7657 5) Fr. 778.65
So 20.11. » SOS Mediterranee (IBAN CH83 0900 0000 1475 1111 1) Fr. 738.05
So 27.11. » Mission 21 (IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2) Fr. 686.00
So 27.11. » Schweizer Kinderhilfswerk Kovive (IBAN CH55 0900 0000 6002 3176 1) Fr. 706.35

Dezember
So 04.12. » Menschenrechte (IBAN CH08 0900 0000 8756 6711 4) Fr. 520.00
So 11.12. » Verein Espoir (IBAN CH49 0900 0000 8000 1956 8) Fr. 656.65
So 17.12. » Pro Audito, für Menschen mit einer Schwerhörigkeit (IBAN CH 35 0900 0000 8000 3369 1) Fr. 2083.70
So 24.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1488.45
So 25.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 791.05