Kollekten
Möchten Sie mehr über die Spendenempfänger unserer Kollekten erfahren?
Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Kollektenempfänger. Es ist uns wichtig, die Gelder unterschiedlichen Vereinen, Projekte oder Stiftungen zukommen zu lassen. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft anderen Menschen zu helfen.
Vergelt’s Gott
In jedem Gottesdienst erheben wir eine Kollekte, d.h. wir sammeln Geldspenden für karitative Zwecke.
Die Kollekte im Gottesdienst hat eine lange Tradition. Bereits im Alten Testament wird erzählt, dass der salomonische Tempel in der Regierungszeit des Königs Joasch durch Geld ausgebessert wurde, das Tempelbesucher beim Verlassen des Tempels in eine Lade, in die ein Loch gebohrt worden war, warfen (2 Kön 12,9ff). In den urchristlichen Gemeinden wurde dann in den Gottesdiensten Geld für die Armen und für die gegenseitige Unterstützung gesammelt (z. B. Röm 15,25ff). Theologisch gründet das «Spendenopfer» natürlich im Gebot der Gottes- und Nächstenliebe.
Im vergangenen Jahr kamen bei Gottesdiensten in unserer Kirchgemeind Fr. 33‘500.– an Spendengeldern zusammen. In diesem Betrag sind die Kollekten der Abdankungen und Hochzeiten nicht miteingerechnet. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Gemeinde, ganz herzlich für Ihre Solidarität mit hilfsbedürftigen Menschen und für Ihre Grosszügigkeit bedanken.
Das Pfarrteam und die Kirchenpflege
Die Kollekte im Gottesdienst hat eine lange Tradition. Bereits im Alten Testament wird erzählt, dass der salomonische Tempel in der Regierungszeit des Königs Joasch durch Geld ausgebessert wurde, das Tempelbesucher beim Verlassen des Tempels in eine Lade, in die ein Loch gebohrt worden war, warfen (2 Kön 12,9ff). In den urchristlichen Gemeinden wurde dann in den Gottesdiensten Geld für die Armen und für die gegenseitige Unterstützung gesammelt (z. B. Röm 15,25ff). Theologisch gründet das «Spendenopfer» natürlich im Gebot der Gottes- und Nächstenliebe.
Im vergangenen Jahr kamen bei Gottesdiensten in unserer Kirchgemeind Fr. 33‘500.– an Spendengeldern zusammen. In diesem Betrag sind die Kollekten der Abdankungen und Hochzeiten nicht miteingerechnet. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Gemeinde, ganz herzlich für Ihre Solidarität mit hilfsbedürftigen Menschen und für Ihre Grosszügigkeit bedanken.
Das Pfarrteam und die Kirchenpflege
2024
Januar
Mo 01.01. » Schweizer Verein für die Schneller Schulen im Nahen Osten, Bern (IBAN: CH47 8080 8001 8975 0443 1) Fr. 687.00
So 07.01. » Martin Stiftung Erlenbach (IBAN:CH43 0900 0000 8000 2598 1) Fr. 494.35
So 14.01. » Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH37 0900 0000 9000 7722 4) Fr. 269.50
So 21.01. » Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz(IBAN:CH47 8080 8008 4444 9964 3) Fr. 1'427.60
So 28.01. » FIZ, Schutz für Migrantinnen vor Gewalt (IBAN: CH66 0900 0000 8003 8029 6) Fr. 579.75
Februar
So 04.02. » Telefonseelsorge «Die dargebotene Hand» (IBAN CH30 0900 0000 8004 3400 3) Fr. 362.00
So 11.02. » Rumänienhilfe, Pro Sighisoara, Horgen (IBAN CH37 0023 0230 3549 6240 K) Fr. 175.50
So 18.02. » Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (IBAN CH62 0900 0000 8000 2127 4) Fr. 336.10
So 25.02. » Lepra-Mission Schweiz (IBAN CH15 0900 0000 5001 6000 6) Fr. 468.00
März
Fr 01.03. » HEKS: Nothilfe Israel/Palästina" (IBAN CH37 0900 0000 8000 115 1) Fr. 1'032.50
So 03.03. » Verein "Tag der Kranken" (IBAN CH24 0900 0000 8918 7572 0) Fr. 306.45
So 10.03. » Zwinglifonds (IBAN CH75 0900 0000 8726 0022 3) Fr. 423.70
So 17.03. » Fastenaktion , Projekt Bamataare in Senegal, Frauen schützen ihre Familien vor Hunger und Not" Fr. 1’716.79
So 24.03. » Schweizerische Stiftung für Familien (IBAN CH90 0900 0000 6007 4959 6) Fr. 540.50
Fr 29.03. und Sa 30.03. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 1'252.30
So 31.03. » Verein Hilfe für hirnverletzte Kinder (IBAN CH69 0900 0000 8546 1012 9) Fr. 384.45
April
So 07.04. » Casa Cares in Reggello (It): Bildungshaus der Waldenserkirche (IBAN IT 63 Z030 6909 6061 0000 0140 396) Fr. 445.00
So 14.04.» Verein ACT212 gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung (IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3) Fr. 244.30
So 21.04. » Fonds für Frauenarbeit (IBAN CH10 0900 0000 8739 0662 5) Fr. 159.80
So 28.04. » Ökumenisches Institut Bossey (IBAN CH61 0900 0000 1201 7719 8) Fr. 396.90
Mai
So 05.05. » Kind und Solidarität (IBAN CH13 0900 0000 8878 6972 1) Fr. 338.00
Do 09.05. » Bibelkollekte (IBAN CH42 0900 0000 8722 6112 3) Fr. 475.00
So 12.05. » Stiftung Monikaheim, Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind (IBAN CH32 0900 0000 8000 4160 2) Fr. 411.00
So 19.05. » Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein des Kantons Zürich (IBAN CH21 0900 0000 8000 2434 0) Fr. 542.45
So 26.05. » Mission 21(IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 921.00
Juni
So 02.06. » Mission 21 (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1213.05
So 09.06. » Chor der Nationen (IBAN CH15 8080 8002 8634 3168 6) Fr. 438.00
So 16.06. » HEKS, Flüchtlingskollekte (IBAN CH29 0900 0000 8002 2585 9) Fr.509.35
So 23.06. » Stadtkloster Segen Berlin (IBAN DE65 3506 0190 0000 3330 00) 159.00
So 30.06. » Jugendkollekte (IBAN CH44 0900 0000 8774 8890 2 Fr. 231.00
Juli
So 07.07. » Zürcher Stiftung für psychisch Kranke (IBAN CH 32 0070 0110 0074 0045 6) Fr. 292.10
So 14.07. » Flughafenpfarramt (oekum.) (IBAN CH37 0900 0000 8732 1326 8) Fr. 287.90
So 21.07. » Stiftung Spielzeit (IBAN CH11 0025 1251 8018 24M2 R) Fr, 130.00
So 28.07. » Kirche weltweit (IBAN CH39 0900 0000 8735 3323 5) Fr. 959.95
August
So 04.08. » Institut Kinderseele (IBAN CH18 0070 0110 0052 6787 2) Fr. 559.05
So 11.08. » Blaues Kreuz (IBAN CH10 0070 0114 8059 5273) Fr. 168.70
So 18.08. » Kinderhaus Pilgerbrunnen (IBAN CH07 0070 0110 0003 6287 7) Fr. 527.60
So 25.08 » Solidara Zürich (IBAN CH59 8080 8003 3931 3169 5) Fr. 861.00
September
So 01.09. » oeku Kirchen für die Umwelt (IBAN CH72 0900 0000 3400 0800 3) Fr. 444.00
So 08.09. » Bettagskollekte (IBAN CH83 0900 0000 8000 6823 2)
So 15.09. » Stiftung Sternwies für Wohnen & Arbeiten, Oetwil (IBAN CH86 0070 0114 8075 3469 4)
So 22.09. » Pro Juventute Schweiz (IBAN CH73 0900 0000 8000 3902 1) Fr. 255.95
So 29.09. » Evangelische Schulen (IBAN CH06 0900 0000 8727 4900 2) Fr. 492.65
Oktober
So 06.10. » Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Meilen (IBAN CH97 0070 0112 7002 9252 8) Fr. 370.15
So 13.10. » CBM Christoffel Blindenmission (IBAN CH41 0900 0000 8030 3030 1) Fr. 312.50
So 20.10. » SOS Bahnhofhilfe Zürich (IBAN CH22 0900 0000 8004 7653 6) Fr. 354.30
So 27.10. » Tanne, Stiftung für Taubblinde (IBAN CH68 0900 0000 8000 9944 5)
November
So 03.11. » Reformationskollekte (IBAN CH02 0079 0016 5817 6976 9)
So 10.11. » Apia, Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika (IBAN CH93 0900 0000 8400 7657 5)
So 17.11. » SOS Mediterranee (IBAN CH83 0900 0000 1475 1111 1)
So 24.11. » Zürcher Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker ZBVS (IBAN CH67 0900 0000 8001 7007 9)
Dezember
So 01.12. » Mission 21 (IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2)
So 08.12. » Pro Audito, für Menschen mit einer Schwerhörigkeit (IBAN CH 35 0900 0000 8000 3369 1)
So 15.12. » Espoir (IBAN CH49 0900 0000 8000 1956 8)
Di 24.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1)
Mi 25.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1)
So 29.12 » Kollekte Landeskirche ZH Menschenrechte (IBAN: CH08 0900 0000 8756 6711 4)
Mo 01.01. » Schweizer Verein für die Schneller Schulen im Nahen Osten, Bern (IBAN: CH47 8080 8001 8975 0443 1) Fr. 687.00
So 07.01. » Martin Stiftung Erlenbach (IBAN:CH43 0900 0000 8000 2598 1) Fr. 494.35
So 14.01. » Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH37 0900 0000 9000 7722 4) Fr. 269.50
So 21.01. » Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz(IBAN:CH47 8080 8008 4444 9964 3) Fr. 1'427.60
So 28.01. » FIZ, Schutz für Migrantinnen vor Gewalt (IBAN: CH66 0900 0000 8003 8029 6) Fr. 579.75
Februar
So 04.02. » Telefonseelsorge «Die dargebotene Hand» (IBAN CH30 0900 0000 8004 3400 3) Fr. 362.00
So 11.02. » Rumänienhilfe, Pro Sighisoara, Horgen (IBAN CH37 0023 0230 3549 6240 K) Fr. 175.50
So 18.02. » Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (IBAN CH62 0900 0000 8000 2127 4) Fr. 336.10
So 25.02. » Lepra-Mission Schweiz (IBAN CH15 0900 0000 5001 6000 6) Fr. 468.00
März
Fr 01.03. » HEKS: Nothilfe Israel/Palästina" (IBAN CH37 0900 0000 8000 115 1) Fr. 1'032.50
So 03.03. » Verein "Tag der Kranken" (IBAN CH24 0900 0000 8918 7572 0) Fr. 306.45
So 10.03. » Zwinglifonds (IBAN CH75 0900 0000 8726 0022 3) Fr. 423.70
So 17.03. » Fastenaktion , Projekt Bamataare in Senegal, Frauen schützen ihre Familien vor Hunger und Not" Fr. 1’716.79
So 24.03. » Schweizerische Stiftung für Familien (IBAN CH90 0900 0000 6007 4959 6) Fr. 540.50
Fr 29.03. und Sa 30.03. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 1'252.30
So 31.03. » Verein Hilfe für hirnverletzte Kinder (IBAN CH69 0900 0000 8546 1012 9) Fr. 384.45
April
So 07.04. » Casa Cares in Reggello (It): Bildungshaus der Waldenserkirche (IBAN IT 63 Z030 6909 6061 0000 0140 396) Fr. 445.00
So 14.04.» Verein ACT212 gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung (IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3) Fr. 244.30
So 21.04. » Fonds für Frauenarbeit (IBAN CH10 0900 0000 8739 0662 5) Fr. 159.80
So 28.04. » Ökumenisches Institut Bossey (IBAN CH61 0900 0000 1201 7719 8) Fr. 396.90
Mai
So 05.05. » Kind und Solidarität (IBAN CH13 0900 0000 8878 6972 1) Fr. 338.00
Do 09.05. » Bibelkollekte (IBAN CH42 0900 0000 8722 6112 3) Fr. 475.00
So 12.05. » Stiftung Monikaheim, Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind (IBAN CH32 0900 0000 8000 4160 2) Fr. 411.00
So 19.05. » Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein des Kantons Zürich (IBAN CH21 0900 0000 8000 2434 0) Fr. 542.45
So 26.05. » Mission 21(IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 921.00
Juni
So 02.06. » Mission 21 (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1213.05
So 09.06. » Chor der Nationen (IBAN CH15 8080 8002 8634 3168 6) Fr. 438.00
So 16.06. » HEKS, Flüchtlingskollekte (IBAN CH29 0900 0000 8002 2585 9) Fr.509.35
So 23.06. » Stadtkloster Segen Berlin (IBAN DE65 3506 0190 0000 3330 00) 159.00
So 30.06. » Jugendkollekte (IBAN CH44 0900 0000 8774 8890 2 Fr. 231.00
Juli
So 07.07. » Zürcher Stiftung für psychisch Kranke (IBAN CH 32 0070 0110 0074 0045 6) Fr. 292.10
So 14.07. » Flughafenpfarramt (oekum.) (IBAN CH37 0900 0000 8732 1326 8) Fr. 287.90
So 21.07. » Stiftung Spielzeit (IBAN CH11 0025 1251 8018 24M2 R) Fr, 130.00
So 28.07. » Kirche weltweit (IBAN CH39 0900 0000 8735 3323 5) Fr. 959.95
August
So 04.08. » Institut Kinderseele (IBAN CH18 0070 0110 0052 6787 2) Fr. 559.05
So 11.08. » Blaues Kreuz (IBAN CH10 0070 0114 8059 5273) Fr. 168.70
So 18.08. » Kinderhaus Pilgerbrunnen (IBAN CH07 0070 0110 0003 6287 7) Fr. 527.60
So 25.08 » Solidara Zürich (IBAN CH59 8080 8003 3931 3169 5) Fr. 861.00
September
So 01.09. » oeku Kirchen für die Umwelt (IBAN CH72 0900 0000 3400 0800 3) Fr. 444.00
So 08.09. » Bettagskollekte (IBAN CH83 0900 0000 8000 6823 2)
So 15.09. » Stiftung Sternwies für Wohnen & Arbeiten, Oetwil (IBAN CH86 0070 0114 8075 3469 4)
So 22.09. » Pro Juventute Schweiz (IBAN CH73 0900 0000 8000 3902 1) Fr. 255.95
So 29.09. » Evangelische Schulen (IBAN CH06 0900 0000 8727 4900 2) Fr. 492.65
Oktober
So 06.10. » Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Meilen (IBAN CH97 0070 0112 7002 9252 8) Fr. 370.15
So 13.10. » CBM Christoffel Blindenmission (IBAN CH41 0900 0000 8030 3030 1) Fr. 312.50
So 20.10. » SOS Bahnhofhilfe Zürich (IBAN CH22 0900 0000 8004 7653 6) Fr. 354.30
So 27.10. » Tanne, Stiftung für Taubblinde (IBAN CH68 0900 0000 8000 9944 5)
November
So 03.11. » Reformationskollekte (IBAN CH02 0079 0016 5817 6976 9)
So 10.11. » Apia, Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika (IBAN CH93 0900 0000 8400 7657 5)
So 17.11. » SOS Mediterranee (IBAN CH83 0900 0000 1475 1111 1)
So 24.11. » Zürcher Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker ZBVS (IBAN CH67 0900 0000 8001 7007 9)
Dezember
So 01.12. » Mission 21 (IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2)
So 08.12. » Pro Audito, für Menschen mit einer Schwerhörigkeit (IBAN CH 35 0900 0000 8000 3369 1)
So 15.12. » Espoir (IBAN CH49 0900 0000 8000 1956 8)
Di 24.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1)
Mi 25.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1)
So 29.12 » Kollekte Landeskirche ZH Menschenrechte (IBAN: CH08 0900 0000 8756 6711 4)
2023
Januar
So 01.01. » Schweizer Verein für die Schneller Schulen im Nahen Osten, Bern (IBAN: CH47 8080 8001 8975 0443 1) Fr. 633.75
So 08.01. » Martin Stiftung Erlenbach (IBAN:CH43 0900 0000 8000 2598 1) Fr. 245.90
Sa,So 14./15.01. » Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH37 0900 0000 9000 7722 4) Fr. 591.05
So 29.01. » FIZ, Schutz für Migrantinnen vor Gewalt (IBAN: CH66 0900 0000 8003 8029 6) Fr. 474.00
Februar
So 05.02. » Telefonseelsorge «Die dargebotene Hand» (IBAN CH30 0900 0000 8004 3400 3) Fr. 866.70
So 12.02. » HEKS: Nothilfe Erdbeben Naher Osten (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 762.00
So 19.02. » Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (IBAN CH62 0900 0000 8000 2127 4) Fr. 357.20
So 26.02. » HEKS: Nothilfe für die Ukraine (IBAN CH15 0900 0000 5001 6000 6) Fr. 761.20
März
So 05.03. » Verein "Tag der Kranken" (IBAN CH24 0900 0000 8918 7572 0) Fr. 421.75
Sa, So 11./12.03. » "Die Alternative", Verein für umfassende Suchttherapie (IBAN: CH03 0900 0000 8708 0100 5) Fr. 807.20
So 19.03. » Zwinglifonds (IBAN CH75 0900 0000 8726 0022 3) Fr. 572.50
So 26.03. » Ökumenische Kampagne HEKS / Fastenaktion: Mitsprache der Frauen bei Konflikten um Weiden und Wasser im Grenzgebiet zwischen Äthiopien und Kenia, HEKS Projektnummer 706.411 (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1308.05
April
So 02.04. » Kind und Solidarität (IBAN CH13 0900 0000 8878 6972 1) Fr. 642.30
Fr 07.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 794.70
Sa 08.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 489.50
So 09.04. » Verein Hilfe für hirnverletzte Kinder (IBAN CH69 0900 0000 8546 1012 9) Fr. 527.00
So 16.04. » Casa Cares in Reggello (It): Bildungshaus der Waldenserkirche (IBAN IT 63 Z030 6909 6061 0000 0140 396) Fr. 732.30
So 23.04. » Fonds für Frauenarbeit (IBAN CH10 0900 0000 8739 0662 5) Fr. 148.90
So 30.04. » Ökumenisches Institut Bossey (IBAN CH61 0900 0000 1201 7719 8) Fr. 339.60
Mai
So 07.05. » Verein ACT212 gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung (IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3) Fr. 421.00
So 14.05. » Stiftung Monikaheim, Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind (IBAN CH32 0900 0000 8000 4160 2) Fr. 439.00
Do 18.05. » Bibelkollekte (IBAN CH42 0900 0000 8722 6112 3) Fr. 243.55
So 21.05. » Chor der Nationen (IBAN CH15 8080 8002 8634 3168 6) Fr. 259.00
So 28.05. » Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein des Kantons Zürich (IBAN CH21 0900 0000 8000 2434 0) Fr. 650.10
Juni
So 04.06. HEKS, Nothilfe Libanon, (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1857.25
So 11.06. » HEKS Nothilfe Ukraine (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1551.30
So 18.06. » HEKS, Flüchtlingskollekte (IBAN CH29 0900 0000 8002 2585 9) Fr. 223.10
So 25.06. » Stadtkloster Segen Berlin (IBAN DE65 3506 0190 0000 3330 00) Fr. 195.55
Juli
So 02.07. » Jugendkollekte (IBAN CH44 0900 0000 8774 8890 2) Fr. 1627.80
So 09.07. » Zürcher Stiftung für psychisch Kranke (IBAN CH 32 0070 0110 0074 0045 6) Fr. 161.55
So 16.07. » Blaues Kreuz (IBAN CH10 0070 0114 8059 5273 1) Fr. 439.25
So 23.07. » Stiftung Spielzeit (IBAN CH11 0025 1251 8018 24M2 R) Fr. 272.50
So 30.07. » Institut Kinderseele (IBAN CH18 0070 0110 0052 6787 2) Fr. 407.75
August
So 06.08. » Kirche weltweit (IBAN CH39 0900 0000 8735 3323 5) Fr. 146.35
So 13.08. » Solidara Zürich (IBAN CH59 8080 8003 3931 3169 5) Fr. 398.75
So 20.08. » Evangelische Schulen (IBAN CH06 0900 0000 8727 4900 2) Fr. 467.70
So 27.08. » Pro Juventute Schweiz (IBAN CH73 0900 0000 8000 3902 1) Fr.
September
So 03.09. » oeku Kirchen für die Umwelt (IBAN CH72 0900 0000 3400 0800 3) Fr. 196.70
So 10.09. » Bettagskollekte (IBAN CH83 0900 0000 8000 6823 2) Fr. 916.80
So 17.09. wird noch bestimmt
So 24.09. » Kinderhaus Pilgerbrunnen (IBAN CH07 0070 0110 0003 6287 7) Fr. 351.95
Oktober
So 01.10. » Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Meilen (IBAN CH97 0070 0112 7002 9252 8) Fr. 358.00
So 08.10. » CBM Christoffel Blindenmission (IBAN CH41 0900 0000 8030 3030 1) Fr. 159.00
So 15.10. » SOS Bahnhofhilfe Zürich (IBAN CH22 0900 0000 8004 7653 6) Fr. 196.00
So 22.10. » Tanne, Stiftung für Taubblinde (IBAN CH68 0900 0000 8000 9944 5) Fr. 376.20
29.10. » Apia, Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika (IBAN CH93 0900 0000 8400 7657 5) Fr.605.30
November
So 05.11. » Reformationskollekte (IBAN CH02 0079 0016 5817 6976 9) Fr. 389.00
So 12.11. » SOS Mediterranee (IBAN CH83 0900 0000 1475 1111 1) Fr. 417.20
So 19.11. » Menschenrechte (IBAN CH08 0900 0000 8756 6711 4) Fr.413.75
So 26.11. » Zürcher Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker ZBVS (IBAN CH67 0900 0000 8001 7007 9) Fr. 734.00
Dezember
So 03.12. » Mission 21 (IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2) Fr. 515.20
So 10.12. » Espoir (IBAN CH49 0900 0000 8000 1956 8)Fr. 314.90
So 16.12. » Pro Audito, für Menschen mit einer Schwerhörigkeit (IBAN CH 35 0900 0000 8000 3369 1) Fr. 1759.80
So 24.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 2034.41
So 25.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1017.05
So 01.01. » Schweizer Verein für die Schneller Schulen im Nahen Osten, Bern (IBAN: CH47 8080 8001 8975 0443 1) Fr. 633.75
So 08.01. » Martin Stiftung Erlenbach (IBAN:CH43 0900 0000 8000 2598 1) Fr. 245.90
Sa,So 14./15.01. » Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH37 0900 0000 9000 7722 4) Fr. 591.05
So 29.01. » FIZ, Schutz für Migrantinnen vor Gewalt (IBAN: CH66 0900 0000 8003 8029 6) Fr. 474.00
Februar
So 05.02. » Telefonseelsorge «Die dargebotene Hand» (IBAN CH30 0900 0000 8004 3400 3) Fr. 866.70
So 12.02. » HEKS: Nothilfe Erdbeben Naher Osten (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 762.00
So 19.02. » Zürcher Institut für interreligiösen Dialog (IBAN CH62 0900 0000 8000 2127 4) Fr. 357.20
So 26.02. » HEKS: Nothilfe für die Ukraine (IBAN CH15 0900 0000 5001 6000 6) Fr. 761.20
März
So 05.03. » Verein "Tag der Kranken" (IBAN CH24 0900 0000 8918 7572 0) Fr. 421.75
Sa, So 11./12.03. » "Die Alternative", Verein für umfassende Suchttherapie (IBAN: CH03 0900 0000 8708 0100 5) Fr. 807.20
So 19.03. » Zwinglifonds (IBAN CH75 0900 0000 8726 0022 3) Fr. 572.50
So 26.03. » Ökumenische Kampagne HEKS / Fastenaktion: Mitsprache der Frauen bei Konflikten um Weiden und Wasser im Grenzgebiet zwischen Äthiopien und Kenia, HEKS Projektnummer 706.411 (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1308.05
April
So 02.04. » Kind und Solidarität (IBAN CH13 0900 0000 8878 6972 1) Fr. 642.30
Fr 07.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 794.70
Sa 08.04. » Bedrängte Christen (IBAN CH35 0900 0000 8000 2020 8) Fr. 489.50
So 09.04. » Verein Hilfe für hirnverletzte Kinder (IBAN CH69 0900 0000 8546 1012 9) Fr. 527.00
So 16.04. » Casa Cares in Reggello (It): Bildungshaus der Waldenserkirche (IBAN IT 63 Z030 6909 6061 0000 0140 396) Fr. 732.30
So 23.04. » Fonds für Frauenarbeit (IBAN CH10 0900 0000 8739 0662 5) Fr. 148.90
So 30.04. » Ökumenisches Institut Bossey (IBAN CH61 0900 0000 1201 7719 8) Fr. 339.60
Mai
So 07.05. » Verein ACT212 gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung (IBAN CH26 0079 0016 9341 4783 3) Fr. 421.00
So 14.05. » Stiftung Monikaheim, Begleitetes Wohnen für Mutter und Kind (IBAN CH32 0900 0000 8000 4160 2) Fr. 439.00
Do 18.05. » Bibelkollekte (IBAN CH42 0900 0000 8722 6112 3) Fr. 243.55
So 21.05. » Chor der Nationen (IBAN CH15 8080 8002 8634 3168 6) Fr. 259.00
So 28.05. » Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein des Kantons Zürich (IBAN CH21 0900 0000 8000 2434 0) Fr. 650.10
Juni
So 04.06. HEKS, Nothilfe Libanon, (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1857.25
So 11.06. » HEKS Nothilfe Ukraine (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1551.30
So 18.06. » HEKS, Flüchtlingskollekte (IBAN CH29 0900 0000 8002 2585 9) Fr. 223.10
So 25.06. » Stadtkloster Segen Berlin (IBAN DE65 3506 0190 0000 3330 00) Fr. 195.55
Juli
So 02.07. » Jugendkollekte (IBAN CH44 0900 0000 8774 8890 2) Fr. 1627.80
So 09.07. » Zürcher Stiftung für psychisch Kranke (IBAN CH 32 0070 0110 0074 0045 6) Fr. 161.55
So 16.07. » Blaues Kreuz (IBAN CH10 0070 0114 8059 5273 1) Fr. 439.25
So 23.07. » Stiftung Spielzeit (IBAN CH11 0025 1251 8018 24M2 R) Fr. 272.50
So 30.07. » Institut Kinderseele (IBAN CH18 0070 0110 0052 6787 2) Fr. 407.75
August
So 06.08. » Kirche weltweit (IBAN CH39 0900 0000 8735 3323 5) Fr. 146.35
So 13.08. » Solidara Zürich (IBAN CH59 8080 8003 3931 3169 5) Fr. 398.75
So 20.08. » Evangelische Schulen (IBAN CH06 0900 0000 8727 4900 2) Fr. 467.70
So 27.08. » Pro Juventute Schweiz (IBAN CH73 0900 0000 8000 3902 1) Fr.
September
So 03.09. » oeku Kirchen für die Umwelt (IBAN CH72 0900 0000 3400 0800 3) Fr. 196.70
So 10.09. » Bettagskollekte (IBAN CH83 0900 0000 8000 6823 2) Fr. 916.80
So 17.09. wird noch bestimmt
So 24.09. » Kinderhaus Pilgerbrunnen (IBAN CH07 0070 0110 0003 6287 7) Fr. 351.95
Oktober
So 01.10. » Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirks Meilen (IBAN CH97 0070 0112 7002 9252 8) Fr. 358.00
So 08.10. » CBM Christoffel Blindenmission (IBAN CH41 0900 0000 8030 3030 1) Fr. 159.00
So 15.10. » SOS Bahnhofhilfe Zürich (IBAN CH22 0900 0000 8004 7653 6) Fr. 196.00
So 22.10. » Tanne, Stiftung für Taubblinde (IBAN CH68 0900 0000 8000 9944 5) Fr. 376.20
29.10. » Apia, Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika (IBAN CH93 0900 0000 8400 7657 5) Fr.605.30
November
So 05.11. » Reformationskollekte (IBAN CH02 0079 0016 5817 6976 9) Fr. 389.00
So 12.11. » SOS Mediterranee (IBAN CH83 0900 0000 1475 1111 1) Fr. 417.20
So 19.11. » Menschenrechte (IBAN CH08 0900 0000 8756 6711 4) Fr.413.75
So 26.11. » Zürcher Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker ZBVS (IBAN CH67 0900 0000 8001 7007 9) Fr. 734.00
Dezember
So 03.12. » Mission 21 (IBAN CH58 0900 0000 4072 6233 2) Fr. 515.20
So 10.12. » Espoir (IBAN CH49 0900 0000 8000 1956 8)Fr. 314.90
So 16.12. » Pro Audito, für Menschen mit einer Schwerhörigkeit (IBAN CH 35 0900 0000 8000 3369 1) Fr. 1759.80
So 24.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 2034.41
So 25.12. » HEKS Weihnachtssammlung (IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1) Fr. 1017.05
2025
Januar
Mi 01.01. » Schweizer Verein für die Schneller Schulen im Nahen Osten, Bern (IBAN: CH47 8080 8001 8975 0443 1)
So 05.01. » Martin Stiftung Erlenbach (IBAN:CH43 0900 0000 8000 2598 1)
So 12.01. » Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (CH37 0900 0000 9000 7722 4)
So 19.01. » Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz (IBAN:CH47 8080 8008 4444 9964 3)
So 26.01. » FIZ, Schutz für Migrantinnen vor Gewalt (IBAN: CH66 0900 0000 8003 8029 6)
Februar
So 02.02. » Telefonseelsorge «Die dargebotene Hand» (IBAN CH30 0900 0000 8004 3400 3)
